| Paid Teams: | |
|---|---|
| 14u Knapp So Cal Sting | Irvine, CA |
| AASA-Mortimer/King 14U Gold | San Ramon, CA |
| Arizona Rising Mabrey | Scottsdale, AZ |
| Athletics Marinakis/Moad_29 premier | Fontana, CA |
| Athletics Mercado Bryant 2029 | FRESNO, CA |
| Athletics Mercado Delgado | Martinez, CA |
| Athletics Mercado Mangini/Okayama 14U | Chino Hills, CA |
| Athletics Mercado Moyar | Gilbert, AZ |
| Athletics Mercado Peterson 2030 | Jurupa Valley, CA |
| Bengals 14U Miklos | Orange, CA |
| Bengals Herrera 14u | buena park, CA |
| Breakers Labs Andrade/Roberts | San marcos, CA |
| BSC Bengals 14U Ortiz | Yorba Linda, CA |
| BSC Bengals 2029 | Covina, CA |
| BSC Bengals Briggs 14K | Riverside, CA |
| BSC Bengals Latta | Sylmar, CA |
| Cal Nuggets 14u Gold Innerst | San Jose, CA |
| Cal Thunder LeVeir/Ramirez | altadena, CA |
| California Storm- Bramers/ Gasper | Salinas, CA |
| Clovis Rockets Ink 14U | Clovis, CA |
| CO Batbusters 14U-Select Cates | Aurora, CO |
| CO Prospects Grammerstorf | Parker, CO |
| Colorado Batbusters 14u National Smith/Sisk | Parker, CO |
| Corona Angels MC 2030 | Fontana, CA |
| Corona Angels Smith | Rocklin, CA |
| Crush HK Beaver 2029 | Temecula, CA |
| Crush NB-Beaver | Murrieta, CA |
| Crush Nelson/Beaver 14u | Lakewood, CA |
| Dynasty Elite Carvajal | Rancho Cucamonga, CA |
| Empire Brenner 14u | Westminster, CA |
| Explosion Kim/Ulibarri | Riverside, CA |
| fc_brashear_haskell | Cameron Park, CA |
| Firecrackers - Meldrum | South Jordan, UT |
| Firecrackers Leles - Bay Area Courtney | Morgan Hill, CA |
| Firecrackers Medina South Bay | Lawndale, CA |
| Foothill Gold Bissing | Roseville, CA |
| Foothill Gold Heald 2011 | El Dorado Hills, CA |
| Hana Pa'a Ludwig | Mililani, HI |
| I5 SCV McCurdy | Santa Clarita, CA |
| Lady Magic Bigley | El Dorado Hills, CA |
| LTG Carda/Madrigal | San Jose, CA |
| LTG Lions- Quiroz 14U | Gilroy, CA |
| NC Batbusters Gomes-Nguyen | Stockton, CA |
| NM SunCats 14u National- Gandert/Miller | Albuquerque, NM |
| Nor Cal Choppers King 2030 | El Dorado Hills, CA |
| NorCal Bandits | Linden, CA |
| NorCal Power Surge 14u Gold Lobao/Brooks | American Canyon, CA |
| OC Batbusters Jacobs/Garcia 14U | Buckeye, AZ |
| OC Batbusters Legacy Vazquez/Rueter | Santa ana, CA |
| OC Batbusters Legacy/Maroon | Anaheim, CA |
| Power Surge Hammond 2030/31 | San Diego, CA |
| Power Surge OC | Hesperia, CA |
| So Cal Athletics Davis 2030 | Pleasanton, CA |
| So Cal Choppers Bernardino-Spigner | Canyon Country, CA |
| Sorcerer Martinez 14u | Vallejo, CA |
| Suncats Jimenez | San Jose, CA |
| Suncats Jimenez - Bugliarello | San Jose, CA |
| Suncats Jimenez - Lopez | Fair Oaks, CA |
| Suncats Jimenez Ibarra | Long Beach, CA |
| Team Hustle-Matuz/LaDrigue | Surprise, AZ |
| Universal Bay Area Tatro 30.31 | Berkeley, CA |
| Universal Bay Area 14U Tatro/Garcia | Pinole, CA |
| Universal Fastpitch - Giosa | Fresno, CA |
| Universal Fuentes 14U | antioch, CA |
| Vipers Henry/Martinez 14u | Sacramento, CA |
| Warrior Academy | San Mateo, CA, CA |
| Watson Wolfpack 2029 Adams | FONTANA, CA |
| Penciled Teams: | |
| 562-FASTPITCH-LB | Long Beach, CA |
| AASA Arlin | Oakdale, CA |
| Alpha Fastpitch 2030 | La Mesa, CA |
| Arizona Storm Pomeroy | Queen Creek, AZ |
| Athletics Mercado - Dickinson | Elverta, CA |
| Athletics Mercado RTN 14u | Norwalk, CA |
| AZ Suncats - Benz | Gilbert, AZ |
| BATBUSTERS Banfield | Rancho Cucamonga, CA |
| Breakers Labs Cruz/Brock 14U | Vista, CA |
| Cal Panthers Premier- Perez | La puente, CA |
| Clovis Rockets Boyd 2012 | Visalia, CA |
| Corona Angels Edwards 14U | Rancho Cucamonga, CA |
| Corona Angels SD- Keeks 14u | El Cajon, CA |
| Cruisers Fastpitch Smith/Gomez 14U | Downey, CA |
| Cruisers Fastpitch-Garcia 2930 | Chino, CA |
| EV Heat | Chandler, AZ |
| Explosion - Indian 30 | Encinitas, CA |
| Explosion - Indian K 29 | Encinitas, CA |
| Explosion Kim/Tavera | Whittier, CA |
| FCB Bauer | Ladera Ranch, CA |
| Firecrackers Diaz | Indio, CA |
| Firecrackers Garcia/Massarotti | Arcadia, CA |
| Firecrackers Olvera | Riverside, CA |
| Firecrackers Premier RTY Red | HACIENDA HTS, CA |
| Firecrackers Select RTY 2028 | HACIENDA HTS, CA |
| FR Futures Softball | Lakewood, CA |
| IE Bomb Squad | Moreno Valley, CA |
| Lady Dukes Fastpitch | El Monte, CA |
| Las Vegas Blast 2011 | Las Vegas, NV |
| Legacy | Arcadia, CA |
| NC Batbusters Gomes Slama | Rancho Cordova, CA |
| NW Bullets 14U - 2012 | Mill Creek, WA |
| Ohana Tigers 14u OTQ | Cerritos, CA |
| Oregon Titans Muranaka | Salem, OR |
| Power Surge Keegan | San Diego, CA |
| Power Surge Walling/Sterling 2030 | Alpine, CA |
| Power Surge-Q | Santee, CA |
| Showcase SoCal - Hughes | Jurupa Valley, CA |
| Stars Fastpitch BGE | San Dimas, CA |
| Suncats Jimenez-Vasquez/Martinez | |
| Unity Jackson-Bobby 14u | West Palm Beach, FL |
| USA Athletics - Delagente 14U | Mission Viejo, CA |
| USA Athletics Christensen | Wellsville, UT |
| USA Athletics Ramirez | Downey, CA |
| Utah Freakz-Ramone | Bluffdale, UT |
| Valley Waves Jones 14U | Thousand Oaks, CA |
| Warriors Fastpitch | Encino, CA |
| Washington Ladyhawks - Apfel | Kirkland, WA |
| WC Gamers 2029 14U | Chino Hills, CA |
| WILDCATS PREMIER LAUKAT 14U | Garden Grove, CA |
| Paid Teams: | |
|---|---|
| AASA 16G Mortimer/Cid | Tracy, CA |
| Abbotsford Outlaws 09A | Abbotsford, CA |
| ACES Academy HD - Del Mazzio 2028 | Sacramento, CA |
| ai Bandits Breer | Puyallup, WA |
| ai Bandits Stensby | Puyallup, WA |
| Allegiant Fastpitch 2010 | Harrisville, UT |
| American Pastime CenCal 16U | Upland, CA |
| AP Stars Athletics 2010/2011 | Lubbock, TX |
| Arizona Storm Hill Royer | Gilbert, AZ |
| Arizona Storm Lavine | Phoenix, AZ |
| Arizona Storm Skaggs 16u | Gilbert, AZ |
| Arizona Storm Sztan | Tucson, AZ |
| Athletics Marinakis/Schimmel 27 Premier | Murrieta, CA |
| Athletics Marinakis/Schimmel 28 Premier | Murrieta, CA |
| Athletics Mercado AZ Fortis 16U | Queen Creek, AZ |
| Athletics Mercado AZ Hess | Mesa, AZ |
| Athletics Mercado Godoy 2027 | Bellflower, CA |
| Athletics Mercado Gonzalez 16U | Moreno Valley, CA |
| Athletics Mercado Loya | Riverside, CA |
| Athletics Mercado Spinner | Las Vegas, NV |
| AZ Hotshots Gold 16U - Orozco / Petersen | Scottsdale, AZ |
| AZ Rising Garcia | Chandler, AZ |
| AZ Sting | Phoenix, AZ |
| Batbusters GP | Escondido, CA |
| Boom BabySB 16u Tizzano | Goodyear, AZ |
| Breakers Labs Chapelone | |
| Breakers Labs Gomez 16U | Vista, CA |
| Breakers Labs Jarrard | Carlsbad, CA |
| Breakers-Handel | San Jose, CA |
| BSC Bengals Briggs 16K | Riverside, CA |
| BSC Bengals Holton | Fullerton, CA |
| BSC Bengals OC | Anaheim Hills, CA |
| CA Breeze 2027-Daniel | Elk Grove, CA |
| CA Breeze Crowder/Asaro | Auburn, CA |
| Cal Bruins 16u Rodriguez | Visalia, CA |
| Cal Nuggets 16u Gold | Half Moon Bay, CA |
| Cal Thunder LeVier Pagan | Pasadena, CA |
| Calgary Adrenaline 16U | Rocky View County, AB, AL |
| California Riptide 16U - Darryl Simon | San Jose, CA |
| California Storm 16u Troy | Salinas, CA |
| Carolina Elite/Slammers - White | Parker, CO |
| CO Batbusters National Smith-Joiner 16U | Parker, CO |
| CO Bombers 16u - Wise | Denver, CO |
| CO Hype 16U National - Watts | Thornton, CO |
| Coeur d'Alene Crush | Coeur d'Alene, ID |
| Colorado Angels Becker | Aurora, CO |
| Colorado Angels Stufft | Centennial, CO |
| Corona Angels - Snobar / Atlee | Roseville, CA |
| Corona Angels Slye 16U | Corona, CA |
| Corona Angels-Solomon 16U | Redlands, CA |
| Crush Loutherback Beaver | Winchester, CA |
| Desert Thunder MGM | Tucson, AZ |
| Explosion Aikey | Tustin, CA |
| Extreme 16u Ortiz | Castro Valley, CA |
| Extreme 16U-Cortez | San Lorenzo, CA |
| FC Brashear/Smith - Meza | Ontario, CA |
| Firecrackers Brashear Alvarez | Norco, CA |
| Firecrackers Brashear Duarte 16U | Chula Vista, CA |
| Firecrackers Brashear SB 16u | Lake Elsinore, CA |
| Firecrackers Brashear/Hicks 16U | Alpine, CA |
| Firecrackers Brashear/Hicks/Mallari | San Diego, CA |
| Firecrackers Brashear/Martinez | Pomona, CA |
| Firecrackers Leles 16U 2027/28 | Dixon, CA |
| Firecrackers Northbay | SANTA ROSA, CA |
| Firecrackers Olvera 16U | Riverside, CA |
| Firecrackers Select Brashear | Ontario, CA |
| Foothill Gold 16G Watson/Griffin | Citrus Heights, CA |
| Foothill Gold Stinson 2028 | Roseville, CA |
| Idaho Batbusters National Dwyer/Griggs 16U | Meridian, ID |
| Idaho Hurricanes | Meridian, ID |
| Idaho Intensity | Eagle, ID |
| Idaho Velocity Torres 16U | Star, ID |
| Impact Gold National - Siegel | Westlake Village, CA |
| Lady Dukes - Cabato | Bremerton, WA |
| Lady Magic 16u - Tucker | Roseville, CA |
| Lady Magic Allen 2029 | Orangevale, CA |
| Lady Sharks 16u Formosa | Morgan hill, CA |
| LTG Henderson Buck 2029 | Elk Grove, CA |
| LTG Mallon/Ramirez 16U | Clovis, CA |
| LV Blast Robles 16U | Las Vegas, NV |
| Meridian Aces- Hogan | Eagle, ID |
| Mountain West Jackson | Perry, UT |
| NC Batbusters Gomes Moring | Hughson, CA |
| Nemesis Elite 16u Gold | Downey, CA |
| New Level 16U Premier | Woodinville, WA |
| Nor Cal Choppers King 28/29 | El Dorado Hills, CA |
| Nor Cal Fusion 16u | Novato, CA |
| Nor Cal Legends - Dominguez | Newark, CA |
| NorCal Legends Espinoza Barrioz-Batista | San Jose, CA |
| NW Bullets- Mcgee | Roseburg, OR |
| NW Vandals 16 Woods | Beavercreek, OR |
| NW Vandals 16U Terry | Lafayette, OR |
| NW Vandals Larson 16U | BEAVERTON, OR |
| OC Batbusters Legacy Black | Murrieta, CA |
| OC Batbusters Legacy- Lara 16u | Los Angeles, CA |
| OCBB Legacy Stith BD | Fullerton, CA |
| OV Outlaws | Oro Valley, AZ |
| Power Surge - 16U National | San Diego, CA |
| Power Surge Angotti | San diego, CA |
| Power Surge Huey | Poway, CA |
| Power Surge OC Premier Roldan 16u | San Clemente, CA |
| Power Surge Premier Sos 16u | San Marcos, CA |
| Power Surge Templeton | San Marcos, CA |
| Project Mill PONO Tam | Alameda, CA |
| RM Pride 2010 A | Pitt Meadows, CN |
| Rogue FC Ketchum / Kaye | Cave Creek, AZ |
| SoCal Fusion | APPLE VALLEY, CA |
| SoCal Sting 16u Black | Villa Park, CA |
| SoCal Sting Thomas/Grimm 16U Blue | Temecula, CA |
| Suncats Jimenez Razo | Santa Maria, CA |
| Suncats Jimenez-Gutierrez | gilroy, CA |
| Sundodgers Packer | WOODINVILLE, WA |
| Team Hawai'i | Kapolei, HI |
| Team Hustle Roman | Buckeye, AZ |
| Team San Diego 16u National Marnin | Temecula, CA |
| Team San Diego Baca | San Diego, CA |
| Team San Diego Vidano 16U | Poway, CA |
| TN Mojo 27/28 - Vander Tuig | Tulare, CA |
| Unity Ricks/Nulick 2028 | Madera, CA |
| Universal 16U Cutonilli / Hannah | Oakley, CA |
| USA Athletics RML 16U | Buena Park, CA |
| USA Athletics Rogers/Sanchez | Lawndale, CA |
| USA Athletics Slade/Embrey | Spanish Fork, UT |
| USA Premier 16U National team 2027 Zepeda | Roseville, CA |
| USA Premier Gold Zepeda/Aurich | Sacramento, CA |
| Utah Heat 2010 | South Jordan, UT |
| Valley Waves Lindvall /Platt 16U | Woodland Hills, CA |
| Warriors McDonald/Nicholas | San Mateo, CA, CA |
| Washington Ladyhawks 16U - Monk | Canby, OR |
| Washington Ladyhawks 2027-2028 Dorgan | Mill Creek, WA |
| Watson Wolfpack Butler 16u | Upland, CA |
| West Coast Dukes - Adams | Murrieta, CA |
| West Coast Dukes Jensen | Winchester, CA |
| West Coast Dukes-Hodgkinson | Riverside, CA |
| West Coast Preps 16u | San Pablo, CA |
| WILDCATS Premier Weil/DKJ | Hacienda Heights, CA |
| Wildcats WG | La Palma, CA |
| Wildcats_Capelle | Huntington Beach, CA |
| Penciled Teams: | |
| 88 Stitches | Peoria, AZ |
| Aces Fastpitch | Overland Park, KS |
| Arizona Rising Appel - Thies | Surprise, AZ |
| Arizona Rising Rodgers | Chandler, AZ |
| Arizona Storm Ellis | PHOENIX, AZ |
| Athletics Marinakis-Camarillo 16u | Glendora, CA |
| Athletics Mercado - Dickinson | Elverta, CA |
| AZ Hotshots-Keezer | Chandler, AZ |
| AZ Rising Ramirez | Gilbert, AZ |
| California Cruisers/Sievers/Carreon | Huntington beach, CA |
| CO- Impact Gold Nelson | Greeley, CO |
| Colorado Batbusters 16u National - Maestretti | Parker, CO |
| Corona Angels Edwards 16u -2025 | Rancho Cucamonga, CA |
| Desert Angels 16U Blackjack | Waddell, AZ |
| Dynasty Elite Carvajal | Rancho Cucamonga, CA |
| Firecrackers Brashear Ojinaga | Whittier, CA |
| Firecrackers Hawaii | Honolulu, HI |
| Firecrackers Hollywood 16U | Simi valley, CA |
| Firecrackers Hollywood Gold | Northridge, CA |
| Firecrackers Potter 2029 | Mira Loma, CA |
| Firecrackers Premier RTY 16U | HACIENDA HTS, CA |
| Firecrackers Premier RTY 18U | HACIENDA HTS, CA |
| Hana Pa'a Hawaii | Mililani, HI |
| I-5 Softball McDonald | Valencia, CA |
| I5 Central Coast 16u Snyder/Hernandez | Valencia, CA |
| I5 Salsedo/Chao 2010 | Santa Clarita, CA |
| LK Black HI | Kaneohe, HI |
| LTG-Carda/Pettis | Elk Grove, CA |
| Mafia DC White | Bloomington, CA |
| NC Batbusters Gomes Atad | Stockton, CA |
| NC Batbusters Gomes Grima | ELK GROVE, CA |
| OC Batbusters Delgado 16U | San Dimas, CA |
| OC Batbusters Jacobs 16u | Buckeye, AZ |
| OC Batbusters_AMP | Bloomington, CA |
| Ohana Tigers Quarles OC 16u | Lake Forest, CA |
| Power Surge Walling Shimashita 16U | San Diego, CA |
| Ruff Rydaz Girls Softball Inc | Corona, CA |
| So Cal Athletics Figueroa | Covina, CA |
| So Cal Choppers Ashley | moorpark, CA |
| So. Cal Athletics OC Premier | Trabuco Canyon, CA |
| Soar 16A Premier Chambers/Svensen | Camas, WA |
| SoCal Athletics Rodriguez | Camarillo, CA |
| Spokane Expos | SPOKANE, WA |
| Suncats Jimenez Munoz | Salinas, CA |
| Suncats Jimenez-Vasquez/Romo | Turlock, CA |
| TN Mojo Ramsey/Choate | Chandler, AZ |
| Unity Jackson-Randy 16u | West Palm Beach, FL |
| Utah Avalanche Franco | Syracuse, UT |
| Utah Freakz Hughes | Riverton, UT |
| Watson Wolfpack 16U Jaz | San Clemente, CA |
| Watson Wolfpack 16U Premier | San Clemente, CA |
| Watson Wolfpack Murphy 16U | Mission Viejo, CA |
| WC Lady Dukes Lopez 16U | AZUSA, CA |
| West Coast Dukes Adams/Sanchez | Murrieta, CA |
| WILDCATS PREMIER LAUKAT 16U | Garden Grove, CA |
| Paid Teams: | |
|---|---|
| 18u Arizona Rising Westover | San Tan Valley, AZ |
| AASA Mortimer 18G | Oakley, CA |
| AASA Perez 18u | Tracy, CA |
| Aces Fastpitch | Lees Summit , MO |
| ai Bandits Breer | Puyallup, WA |
| Arizona Storm Downes | Tempe, AZ |
| Arizona Storm Sheehan | Chandler, AZ |
| Athletics Mercado N.Price | Redlands, Ca, CA |
| AZ Hotshots 18u Gold Georges/Honea | Cave Creek, AZ |
| AZ Hotshots-National-Delsante-18U | Gilbert, AZ |
| Azteca 18U Sanders | Pueblo, CO |
| Batbuster -Hoffman | Firestone, CO |
| Batbusters Ching | Livermore, CA |
| Batbusters Gomes Denny | Lodi, CA |
| Batbusters Stith | Anaheim, CA |
| BATBUSTERS-Gonzalez | CHINO, CA |
| BSC Bengals Briggs Black | Riverside, CA |
| California Storm 18u Troy | Salinas, CA |
| California Thunder | Canyon Lake, CA |
| California Thunder LeVier/Milton | Altadena, CA |
| Colorado Angels Quimby/Becker 18 Gold | Aurora, CO |
| Corona Angels Slye 18U | Corona, CA |
| Corona Angels Zavala 18U | Eastvale , CA |
| Corona Angels-Solomon | Redlands, CA |
| Cruisers Fastpitch - Garcia | Chino, CA |
| Crush Tillery Beaver | Canyon Lake, CA |
| Desert Legacy Softball | Indio, CA |
| E1 Prospects Nuqui | Fontana, CA |
| Explosion - Carrillo | Orange, CA |
| Explosion - Indian | Encinitas, CA |
| Firecrackers Brashear | Ontario, CA |
| Firecrackers Brashear/Hicks 18U | San Dimas, CA |
| Firecrackers Leles Veasey | Roseville, CA |
| Firecrackers RTY Richardson | Newbury Park, CA |
| Firecrackers Select Leles | Woodland, CA |
| Firecrackers Select Rico/Brashear | Huntington Beach, CA |
| Foothill Gold Stinson/Watson 18G | Cameron Park, CA |
| Hype Fastpitch -Lambert 18U | Roseville, CA |
| I-5 Softball 18u Snyder | Castaic, CA |
| I-5 Softball 18u Snyder/Mark | Castaic, CA |
| I-5 Softball Snyder/Acevedo | Valencia, CA |
| Idaho Batbusters National Dwyer | Star, ID |
| Idaho Intensity 18u | Eagle, ID |
| Impact Gold 18U-Pelton/Brooks | westminster, CO |
| LTG Jason 18U | Sacramento, CA |
| Marinakis/Schimmel 26 Premier | La Mirada, CA |
| Mojo Pikas | Los Banos, CA |
| Nemesis Elite 18u Gold | Downey, CA |
| NM Zias | Las cruces, NM |
| Nor Cal Legends -Espinoza-Escarcega | san jose, CA |
| Northwest Athletics Burke | Eagle, ID |
| OC Batbusters Jacobs | Litchfield Park, AZ |
| OC Batbusters Legacy Black 18u | Rancho Cucamonga, CA |
| OC Batbusters Legacy- Lara 18u | La Puente, CA |
| OC Batbusters Morales 09 | Tustin, CA |
| OHANA TIGERS COLENZO | Downey, CA |
| Phoenix Heat Elwell/Quihuis | Surprise, AZ |
| PNW Force 18A - TS | Olympia, WA |
| Power Surge Carden/Hull 18u | San Diego, CA |
| Power Surge Shea 18u | San Diego, CA |
| PowerSurge Walling 18U Gold | San Diego, CA |
| Rogue FC Kaye | Glendale, AZ |
| San Jose Sting - Gron | san jose, CA |
| San Jose Sting 18u Vasquez/Butler | SANTA CLARA, CA |
| SO CAL BOWNET BRAZ | Huntington Beach, CA |
| So Cal Choppers VC | Simi Valley, CA |
| SoCal Sting 18u Thomas/Grimm/Del Campo | Trabuco Canyon, CA |
| Strike Force - Frye | Rocklin, CA |
| Suncats Jimenez - Garcia | San Jose, CA |
| Suncats Jimenez/Conde | Oakdale, CA |
| TC Colorado 18G Kapelke | Westminster, CO |
| Team Hustle - LaDrigue | laveen, AZ |
| Team San Diego 18U National Debus | Temecula, CA |
| Universal Bay Area Tatro 18U Gold | Pinole, CA |
| Universal Macias 18U | Brentwood, CA |
| USA Athletics 18 Gold | Long Beach, CA |
| USA Athletics Garcia | Whittier, CA |
| USA Athletics RML 18u | Redondo Beach, CA |
| Warriors McDonald/Nicholas | San Mateo, CA, CA |
| West Coast Wolverines La Gabed | Lincoln, CA |
| Wolfpack Fastpitch Moreno | Covina, CA |
| ZT Lady Prospects Blanco | Anaheim, CA |
| Penciled Teams: | |
| 18u Arizona Rising Westover | San Tan Valley, AZ |
| Arizona Cats 08 Stoddard | Tucson, AZ |
| Arizona Rising Vela | Mesa, AZ |
| Arizona storm Morales | Tucson, AZ |
| Arizona Storm Morales-Burton | Tucson, AZ |
| Arizona Storm Walding | Surprise, AZ |
| Athletics Jendro 18u Premier | Wildomar, CA |
| Athletics Mercado Sabo 18U | Corona, CA |
| Azteca 18U | Pueblo, CO |
| Batbusters Gomes-Alkire-Ruiz | Fremont, CA |
| Batbusters Peinado | Duarte, CA |
| BM Softball | Mission Hills, CA |
| Breakers Labs Lara | San Marcos, CA |
| Breakers Labs Moody/Blaney | Vista, CA |
| California Bruins - Baltierra | Clovis, CA |
| Clovis Rockets Valenzuela 18U | Visalia, CA |
| College Prep Trojans 18U | Elk Grove, CA |
| Colorado Batbusters 18U National Smith | Parker, CO |
| Explosion - Indian | Encinitas, CA |
| Extreme 18U-Rios | Castro Valley, CA |
| Firecrackers Brashear Gonzalez | National City, CA |
| Firecrackers Brashear-Solis | La Puente, CA |
| Firecrackers Hollywood 18U | Simi valley, CA |
| Firecrackers Premier RTY 18U | HACIENDA HTS, CA |
| FRESNO FORCE 18 GOLD | Fresno, CA |
| Lady Dukes of NorCal | Roseville, CA |
| LV Blast 18U | Las Vegas, NV |
| Mafia DC Black | Bloomington, CA |
| Mizuno Diamond Girls Gold | RANCHO Palos Verdes, CA |
| Next Level Sandoval | Albuquerque, NM |
| NM Zias | Las Cruces, NM |
| NorCal Choppers Poueu 18u | Rohnert Park, CA |
| OC Batbusters Delgado 18U | San Dimas, CA |
| Oregon Blaze - Boynay | Portland, OR |
| Oregon Titans 18A Carapinha/Smith | Albany, OR |
| Power Surge Worley All-Academic | San Diego, CA |
| Seattle Fastpitch Club Elite 18U - Gallagher | Seatac, WA |
| Semper Fi - RMZ SoCal | Whittier, CA |
| So Cal Athletics Guillenavila 18u | Temecula, CA |
| So Cal Choppers Ashley | moorpark, CA |
| SoCal Fusion 18u | Apple valley, CA |
| Titans Martin 18u Premier | Diamond Bar, CA |
| Universal Bay Area Tatro/Choi 2027 | Lafayette, CA |
| Utah Regulatorz 18u | Magna, UT |
| Watson Wolfpack Fastpitch - 18U GOLD | San Clemente, CA |
| West Coast Dukes -Adams 18u | Murrieta, CA |
| Paid Teams: | |
|---|---|
| Arsenal (Eklund) | Fontana, CA |
| Batbusters National Black Smith/Carpenter | Parker, CO |
| CA Grapettes Rianda- 16U | Belmont, CA |
| Colorado Bombers 18 Gold | Castle Rock, CO |
| Colorado Invasion - Grady | Thornton, CO |
| CVSC | Richmond, UT |
| Elevate NW 18U | EDMONDS, WA |
| LV Rising Koenig/Thomason | Las Vegas, NV |
| New Mexico Sundancers | Rio Rancho, NM |
| Nor Cal Venom | Denair, CA |
| NorCal Bandits-Avina | Wilton, CA |
| NorCal Power Surge 18u Gold Lobao/Huey | American Canyon, CA |
| Ohana Tigers Holloway/Contreras | San Pedro, CA |
| Ohana Tigers Miller_Gardea_Fitz 18U | Northridge, CA |
| Rebels Gold | Corona, CA |
| Rebels Gold | Corona, CA |
| So Cal Athletics Abellon | Chino Hills, CA |
| SoCal Athletics Johnson-Zabala & Krueger | Canyon Lake, CA |
| Stealth Fastpitch Adams | Lancaster, CA |
| Team San Diego 18u Breitbarth | Temecula, CA |
| Top Dog Softball 18u | Fresno, CA |
| Tucson Suncats Pacho | Tucson, AZ |
| Utah Naturals | Murray, UT |
| West Coast Wolverines- Townsley/Kiss | Mountain House, CA |
| Penciled Teams: | |
| ai Bandits Sperry/Liljenberg | Puyallup, WA |
| Arizona Thunderbolts - Adsuara/Saunders 2027 | Casa Grande, AZ |
| AZ Cats 18u | Tucson, AZ |
| Breakers Labs Moody/Blaney | Vista, CA |
| Capital City Diamonds 18u | Tallahassee, FL |
| College Prep Trojans 18U | Elk Grove, CA |
| E1 Prospects Gaeta/Davila | Fontana, CA |
| Firecrackers AZ - Finn | Phx, AZ |
| Firecrackers AZ Hampton 18u | Goodyear, AZ |
| Firecrackers Medina Solares | Riverside, CA |
| Foothill Gold Moore 18U | Cameron Park, CA |
| FRESNO FORCE 18 GOLD | Fresno, CA |
| Lil Rebels Julia | Las Vegas, NV |
| NM Zias | Las Cruces, NM |
| OC Batbusters Hearrell/ Esparza | Highland, CA |
| Ravn | American Fork, UT |
| RECON Bandits | Marana, AZ |
| So Cal Athletics Tamai | West Hollywood, CA |
| Team San Diego 18U Vargas | San Marcos, CA |